ㅤ
Données Techniques
Nom du produit | Réfrigérateur Pose Libre |
Nofrost MultiAirflow | Oui |
Classe énergétique | A+ |
Couleur | Dark inox |
ㅤ
Puissance
Volume utile Total Net | 560 L |
Volume du réfrigérateur Net | 390 L |
Volume du congélateur Net | 170 L |
ㅤ
ㅤ
Confort et sécurité
Contrôle | Touche |
Éclairage | LED |
Moteur | Inverter |
Super-congélation avec arrêt automatique | Oui |
Alarme sonore de porte ouverte | Oui |
Zone fraiche avec fermeture automatique | Oui |
Poignée de porte rétroéclairée | Oui |
ㅤ
Information technique
Digital de la température | Oui |
Régulation électronique avec affichage | Oui |
Convertir la partie congélateur | En Mode réfrigérateur |
Classe Climatique | SN-T |
Charnières réversibles | Oui |
Niveau sonore | 46 dB (A) |
Consommation énergétique | 623 kwh/an |
Froid Dynamique | Oui |
Mode économie d'énergie | Oui |
ARPLDX4912
- Volume Net Total
- 560 Litres
- Couleur
- Inox
feedback Signaler le commentaire