ㅤ
Données Techniques
| Nom du produit | Réfrigérateur Pose Libre |
| Nofrost MultiAirflow | Oui |
| Classe énergétique | A++ |
| Couleur | Inox |
ㅤ
Puissance
| Volume utile Total Net | 291 L |
ㅤ
ㅤ
Confort et sécurité
| Contrôle | Tactile |
| Éclairage | LED |
ㅤ
Information technique
| Classe Climatique | N / ST / T |
| Niveau sonore | 42 dB (A) |
| Cpacité de congélation | 24h / 4kg |
| Afficheur électronique | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Dimension (LxPxH) | 595 x 600 x 1860 mm |
HYN-186.60NF.DIX
feedback Signaler le commentaire