ㅤ
Données Techniques
Nom du produit | Réfrigérateur Pose Libre |
Nofrost MultiAirflow | Oui |
Classe énergétique | A+ |
Couleur | Inox |
ㅤ
Puissance
Volume utile Total Net | 307 L |
ㅤ
ㅤ
Confort et sécurité
Contrôle | Tactile |
Éclairage | LED |
ㅤ
Information technique
Classe Climatique | N / ST / T |
Niveau sonore | 42 dB (A) |
Cpacité de congélation | 24h / 4kg |
Afficheur électronique | Oui |
Réfrigérant | R600a |
Dimension (LxPxH) | 595 x 630 x 1850 mm |
HYN.60CNF.S
feedback Signaler le commentaire