ㅤ
Données Techniques
| Nom du produit | Réfrigérateur Pose Libre |
| Nofrost MultiAirflow | Oui |
| Classe énergétique | A+ |
| Couleur | Verre Gris |
ㅤ
Puissance
| Volume utile Total Net | 548 L |
| Volume du réfrigérateur Net | 207 L |
| Volume du Congélateur | 214 L |
| Volume du cave a vin | 127 L |
ㅤ
ㅤ
Confort et sécurité
| Contrôle | Touche |
| Éclairage | LED |
| Afficheur numérique | Oui |
| Panneau de refroidissement métallique | Oui |
| Type de poignée | Encastré |
| Panneau de refroidissement | Métallique |
| Moteur | Inverter |
| Multi-flux d'air | Oui |
| Possibilité d'ouverture de porte à | 90° |
| Fonctions super congélation et de refroidissement rapide | Oui |
ㅤ
Information technique
| Classe Climatique | SN / ST |
| Dimension (LxPxH) | 911 x 706 x 1780 mm |
HYN-91TWC.SG
feedback Signaler le commentaire