ㅤ
Données Techniques
| Nom du produit | Réfrigérateur Combiné |
| Nofrost MultiAirflow | Oui |
| Classe énergétique | A+ |
| Couleur | Blanc |
ㅤ
Puissance
| Volume utile Total Net | 233 L |
| Volume du réfrigérateur Net | 170 L |
| Volume du congélateur Net | 63 L |
ㅤ
ㅤ
Confort et sécurité
| Contrôle | Touche |
| Éclairage | LED |
| Alarme sonore de porte ouverte | Oui |
| Clayettes en verre de sécurité | 04 |
| balconnets | 04 |
| Compartiments de congélation | 03 |
| Bac à œufs / glaçons | Oui |
ㅤ
Information technique
| Pouvoir de congélation | 8 kg en 24h |
| Autonomie en cas de coupure électronique | 16h |
| Classe Climatique | SN, N, ST, T |
| Niveau sonore | 36 dB(A) |
| Porte Réversible | Oui |
ARE1215NF01
feedback Signaler le commentaire