ㅤ
Données Techniques
| Nom du produit | Réfrigérateur Pose Libre |
| Nofrost MultiAirflow | Oui |
| Classe énergétique | A++ |
| Couleur | Inox noir |
ㅤ
Puissance
| Volume utile Total Net | 617 L |
| Volume du réfrigérateur Net | 394 L |
| Volume du congélateur Net | 223 L |
ㅤ
ㅤ
Confort et sécurité
| Contrôle | Tactile |
| Éclairage | LED |
| Digital de la température | Oui |
| Possibilité d'ouverture de porte à 90° | Oui |
| Affichage électronique | Oui |
| Panneau de refroidissement | Métallique |
| Moteur | Inverter |
| Multi-flux d'air | Oui |
| Niveau sonore | 42 dba |
ㅤ
Information technique
| Classe Climatique | SN / ST |
| Capacité de congélation | 24h : 4kg |
| Dimension (LxPxH) | 911 x 746 x 1830 mm |
HYN-91.4DDX.02
feedback Signaler le commentaire