ㅤ
Données Techniques
| Nom du produit | Réfrigérateur Pose Libre |
| Technologie | Inverter |
| Nofrost MultiAirflow | Oui |
| Classe énergétique | A+ |
| Couleur | Inox |
ㅤ
Puissance
| Volume utile Total Net | 505 L |
| Volume du réfrigérateur Net | 331 L |
| Volume du congélateur Net | 174 L |
ㅤ
ㅤ
Confort et sécurité
| Afficheur électronique | Oui |
| Eclairage Intérieur a LED | Oui |
| Possibilité d'ouverture de porte à 90° | Oui |
| Fonctions super congélation et de refroidissement rapide | Oui |
| Afficheur numérique | Oui |
| Multi-flux d'air | Oui |
ㅤ
Information technique
| Classe Climatique | SN / ST |
| Dimension (LxPxH) | 911 x 666 x 1780 mm |
HYN-91SBS.IX
feedback Signaler le commentaire