ㅤ
Données Techniques
| Nom du produit | Réfrigérateur Pose Libre |
| Nofrost MultiAirflow | Oui |
| Classe énergétique | A+ |
| Couleur | Verre Noir |
ㅤ
Puissance
| Volume utile Total Net | 556 L |
| Volume du réfrigérateur Net | 372 L |
| Volume du congélateur Net | 184 L |
ㅤ
ㅤ
Confort et sécurité
| Afficheur électronique | Oui |
| Eclairage Intérieur a LED | Oui |
| Possibilité d'ouverture de porte à 90° | Oui |
| Fonctions super congélation et de refroidissement rapide | Oui |
| Moteur | Inverter |
| Multi-flux d'air | Oui |
ㅤ
Information technique
| Classe Climatique | SN / ST |
| Dimension (LxPxH) | 911 x 706 x 1780 mm |
HYN-91SBSIM.BG
feedback Signaler le commentaire