ㅤ
Données Techniques
| Nom du produit |
Climatiseur Chaud et Froid inverter |
| Capacité | 18000 btu |
| Classe climatique | T3 |
| Affichage électronique | Oui |
| Type | Split |
| Contrôle | Commande |
| Tension | 220-240V/50 Hz |
| Type de gaz | R410A / 1.19KG |
| Température opérationnelle maximale (En mode froid) | 16-52° |
| Température d'ambiance maximale (En mode chaud) | -15-24° |
| Niveau de bruit (unité extérieure) | 60 dba |
| Niveau de bruit (unité intérieure) | 58/44/38/29 dba |
| Dimension extérieure (W x H x D) | 853 x 349 x 602 mm |
| Dimension intérieure (W x H x D) | 1010 x 315 x 220 mm |
HY2-18.INV
feedback Signaler le commentaire