ㅤ
Données Techniques
| Nom du produit |
Climatiseur Chaud et Froid inverter |
| Capacité | 12000 btu |
| Classe climatique | T3 |
| Affichage électronique | Oui |
| Type | Split |
| Contrôle | Commande |
| Tension | 220-240V/50 Hz |
| Type de gaz | R410A / 0.68KG |
| Température opérationnelle maximale (En mode froid) | 16-52° |
| Température d'ambiance maximale (En mode chaud) | -15-24° |
| Niveau de bruit (unité extérieure) | 58 dba |
| Niveau de bruit (unité intérieure) | 50/44/38/29 dba |
| Dimension extérieure (W x H x D) | 777 x 498 x 290 mm |
| Dimension intérieure (W x H x D) | 811 x 203 x 292 mm |
HY2-12.INV
feedback Signaler le commentaire